户外P3-16S LED显示屏主要技术参数 | |||||||||
模组主要参数 | |||||||||
物理点间距 3㎜ | 物理密度111111点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | |||||||
单元板尺寸 192X192㎜ | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 单元板重量0.37㎏ | |||||||
驱动IC:FM6126/MBI5124 | 驱动方式 :1/16扫描 | 模组最大功耗<25W | |||||||
单元箱体主要参数 | |||||||||
单元箱体尺寸576×576㎜ | 箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.332m² | |||||||
压铸铝箱体重量10.5KG±0.05KG | |||||||||
显示屏主要技术参数 | |||||||||
最佳视距3m~60m | 可视角度水平≧140°可选 | 垂直≥120°可选 | |||||||
白平衡亮度≥4000cd/㎡ | 最大功耗<800W/㎡ | 平均功耗<350W/㎡ | |||||||
工作电压(AC110/220V可选) | 换幁频率 50/60Hz | 刷新频率:1000~1920HZ | |||||||
系统控制方式:同步控制 | 显示卡:DVI显卡 | ||||||||
亮度调节方式 | |||||||||
亮度感应自动调节:16级可调 | 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | |||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,Win7/8,etc | |||||||||
视屏信号 | |||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||
控制系统 | |||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命:75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | |||||||
项目分类:PH3-16S | 封装形式:三合一 | LED封装方式:1919 |
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在PCB,IC和控制系统的完美结合下才达到满意的效果。
高清显示
16Bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受。
Copyright © 2002-2022 威澳门尼斯人官网欢迎您 地址:广东省深圳市宝安区石岩镇万大工业园 备案号:粤ICP备17112914号 网站地图