威澳门尼斯人官网欢迎您 SHENZHEN ZHANXIN TECHNOLOGY CO., LTD | ||
P2.5 表贴三合一技术参数INDOOR P2.5 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | ||
模组 Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P2.5-32S | |
模组尺寸 Module size | 160mm*160mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 2.5mm | |
物理密度 Pixels Density | 160000点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD2121 | |
模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*64 dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 25W | |
模组厚度 Module thickness | 15mm(不含磁柱) | |
27mm(含磁柱) | ||
模组重量 Weight | 0.232kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
最佳视距 Best viewing distance | 3M~20M | |
最佳视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ | |
工作working:-20℃~+50℃ | ||
相对湿度 Relative humidity | 10%-95% | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | DC 5V |
平均功耗 Average Power consumption | <320W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | <780W/㎡ | |
电流 Current | <18mA(single LED) | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | >1920HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 65536级,可显示16.7M颜色 | |
65536gray level/16.7M colors | ||
平均无故障时间 MTBF | >9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch |
Copyright © 2002-2022 威澳门尼斯人官网欢迎您 地址:广东省深圳市宝安区石岩镇万大工业园 备案号:粤ICP备17112914号 网站地图